Wahlbeteiligung: 71,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Straubinger | 2.746 | 42,7 % | 2.559 | 39,7 % |
| SPD | Pronold | 1.027 | 16,0 % | 898 | 13,9 % |
| GRÜNE | Feirer | 423 | 6,6 % | 441 | 6,8 % |
| FDP | Prof. Dr. Zeitler | 511 | 7,9 % | 606 | 9,4 % |
| AfD | Protschka | 942 | 14,6 % | 1.052 | 16,3 % |
| DIE LINKE | Stöger | 332 | 5,2 % | 360 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER | Fuchs | 211 | 3,3 % | 204 | 3,2 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,1 % | |
| ÖDP | Seufzger | 114 | 1,8 % | 79 | 1,2 % |
| BP | Maller | 130 | 2,0 % | 91 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 10 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 62 | 1,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BüSo | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
| DiB | - | - | 7 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DM | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 36 | 0,6 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 9.136 | - | 9.136 | - | |
| Wähler | 6.509 | 71,2 % | 6.509 | 71,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 73 | 1,1 % | 61 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 6.436 | 98,9 % | 6.448 | 99,1 % | |
Untergebiete
- 1 - Caritas-Altenheim St. Konrad
- 2 - Rathaus II, Ringstr. 29/EG
- 3 - Kolpinghaus, Kolpingstr. 5/UG
- 4 - Mehrzweckraum, Spitalplatz 2/II. Stock
- 5 - Städt. Bauhof, Sozialraum, Höckberg 3 a
- 6 - Gymnasium Pfarrkirchen, EG
- 7 - Caritas-Altenheim St. Vinzenz
- 8 - Feuerwehrhaus Waldhof 21
- 9 - Stockschützenhalle Grub 8
- 10 - Hans-Reiffenstuel-Haus, Saal
- 11 - FFW Reichenberg
- 12 - Landkreis Bauhof, Benk 12
- 13 - Rathaus I, Stadtplatz 2
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V