Wahlbeteiligung: 75,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Straubinger | 1.958 | 44,2 % | 1.880 | 42,4 % |
| SPD | Pronold | 591 | 13,3 % | 546 | 12,3 % |
| GRÜNE | Feirer | 177 | 4,0 % | 196 | 4,4 % |
| FDP | Prof. Dr. Zeitler | 368 | 8,3 % | 434 | 9,8 % |
| AfD | Protschka | 747 | 16,9 % | 783 | 17,6 % |
| DIE LINKE | Stöger | 138 | 3,1 % | 173 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | Fuchs | 228 | 5,1 % | 186 | 4,2 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,2 % | |
| ÖDP | Seufzger | 133 | 3,0 % | 79 | 1,8 % |
| BP | Maller | 91 | 2,1 % | 61 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 23 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 41 | 0,9 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BüSo | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BGE | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DiB | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DM | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 17 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 5.931 | - | 5.931 | - | |
| Wähler | 4.460 | 75,2 % | 4.460 | 75,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,7 % | 21 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.431 | 99,3 % | 4.439 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 1 - Haberskirchen
- 2 - Failnbach
- 3 - Reisbach Einfachturnhalle
- 4 - Griesbach-West
- 5 - Griesbach-Ost
- 6 - Englmannsberg
- 7 - Niederhausen
- 8 - Oberhausen
- 9 - Reisbach-Süd
- 10 - Reisbach-Nord
- 11 - Reisbach-Ost
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4