VG Falkenberg

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Rottal-Inn 2026, VG Falkenberg
Kein Eingang

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 0 0,0 %
AfD 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 %
SPD 0 0,0 %
FW 0 0,0 %
ÖDP/PB 0 0,0 %
UWG 0 0,0 %
FDP 0 0,0 %
Die Linke 0 0,0 %
JU 0 0,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 0 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 %
Kandidierende

Kreistagswahl Rottal-Inn 2026, VG Falkenberg
Kein Eingang

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Fahmüller Michael 0 0
2 Wagle Martin 0 0
3 Dr. Pröckl Thomas 0 0
4 Moser Christine 0 0
5 Baumgartner Günter 0 0
6 Mandl Matthäus 0 0
7 Schraml Gudrun 0 0
8 Biber Martin 0 0
9 Beißmann Wolfgang 0 0
10 Schmid Klaus 0 0
11 Sem Reserl 0 0
12 Gabor Kyrill 0 0
13 Hochholzer Paula 0 0
14 Feicht Dagmar 0 0
15 Etzel Hermann 0 0
16 Haderer Monika 0 0
17 Schmid Wolfgang 0 0
18 Enghofer Petra 0 0
19 Thurmeier Georg 0 0
20 Altmann Charly 0 0
21 Hanner Stefan 0 0
22 Nagl Anna 0 0
23 Fisch Otto 0 0
24 Alfranseder Alois 0 0
25 Eder Ludwig 0 0
26 Holböck Karl 0 0
27 Übel Matthias 0 0
28 Forstner Karin 0 0
29 Seiler Stephan 0 0
30 Laumer Wolfgang 0 0
31 Wasmeier Susanne 0 0
32 Riedl Georg 0 0
33 Hölzlwimmer Stefan 0 0
34 Falk Michael 0 0
35 Schmalhofer Lukas 0 0
36 Gillmaier-Eder Petra 0 0
37 Bertl Daniela 0 0
38 Grünhager Maximilian 0 0
39 Malota Andrea 0 0
40 Dr. med. Riedl Simon 0 0
41 Schmaller Fabian 0 0
42 Wagner Peter 0 0
43 Hirschberger Matthias 0 0
44 Schreiner Nathalie 0 0
45 Duldinger Norbert 0 0
46 Maier Wolfgang 0 0
47 Steinbeißer Thomas 0 0
48 Maurer Patrick 0 0
49 Kirn Markus 0 0
50 Brodschelm Stefan 0 0
51 Hainthaler Hans 0 0
52 Starzner Benedikt 0 0
53 Laibinger Christoph 0 0
54 Lippeck Christian 0 0
55 Estermeier Andrea 0 0
56 Sachs Gudrun 0 0
57 Altmann Michael 0 0
58 Schmid Sebastian 0 0
59 Staimer Michael 0 0
60 Meyer Monika 0 0

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Seidl Dietmar 0 0
2 Schönl Uwe 0 0
3 Gruber Christian 0 0
4 Seidl Petra 0 0
5 Anzinger Christian 0 0
6 Fischer Manfred 0 0
7 Eissing Renate 0 0
8 Mehring Gudrun 0 0
9 Wilhelm Sabine 0 0
10 Selimi Florian 0 0
11 Obenhuber-Urlbauer Petra 0 0
12 Petz Manuel 0 0
13 Obermayer Veronika 0 0
14 Dandl Michael 0 0
15 Dietrich Rainer 0 0
16 Schafflhuber Hans 0 0
17 Glaser Peter 0 0
18 Berger Susanna 0 0
19 Rippl Michael 0 0
20 Rausch Otto 0 0
21 Griebl Helmut 0 0
22 Handel Reimar 0 0
23 Huber Uwe 0 0
24 Degner Franz 0 0
25 Kaiser Corina 0 0
26 Jupa Miriam 0 0
27 Hageböck Wolfram 0 0
28 Kurtze Jens 0 0

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Hausberger Larissa 0 0
2 Goller Mia 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Reisner Veronika 0 0
5 Watzl Maria 0 0
6 Hanig Tobias 0 0
7 Popp Eva 0 0
8 Reil Ludwig 0 0
9 Barisch-Kandlbinder Sarah 0 0
10 Beinlich Wilko 0 0
11 Mautner Christine 0 0
12 Schröter Lorenz 0 0
13 Krauthan Carina 0 0
14 Packan Marius 0 0
15 Fartelj Lena 0 0
16 Schander Sergej 0 0
17 Wezel Barbara 0 0
18 Tuschl Karl 0 0
19 Diehl-Zahner Magelone 0 0
20 Niederer Kurt 0 0
21 Houdelet Elisa 0 0
22 Reindl Axel 0 0
23 Stauder Katharina 0 0
24 Pielmeier Martin 0 0
25 Kempfler-Peter Lisa 0 0
26 Röckl Matthias 0 0
27 Dr. dent. Witzany Eva-Maria 0 0
28 Millrath Daniel 0 0
29 Müller Melanie 0 0
30 Pfaffinger Michael 0 0
31 Aigner Andrea 0 0
32 Entholzner Stefan 0 0
33 Schmideder Sabine 0 0
34 Haas Sebastian 0 0
35 Herrmann Dagmar 0 0
36 Goller Sebastian 0 0
37 Stöckl Michaela 0 0
38 Honisch Andreas 0 0
39 Bauer Marai 0 0
40 Pöbl Johann 0 0
41 Fiedler Petra 0 0
42 Krauß Felix 0 0
43 Oehlenberg Martina 0 0
44 Dr. Fischer Stefan 0 0
45 Stöckl Franziska 0 0
46 Bradler Benedikt 0 0
47 Maier Susanne 0 0
48 Jetzlsperger Thomas 0 0
49 Popp Isabella 0 0
50 Zierhofer Robert 0 0
51 Bölling-Ebert Renate 0 0
52 Kollatz Tim 0 0
53 Mühlbacher Tanja 0 0
54 Dr. Festag Marvin 0 0
55 Mühlberger Heike 0 0
56 Hoyler Hermann 0 0
57 Mautner Sofia 0 0
58 Bader Harald 0 0
59 Hartwig Andrea 0 0
60 Kempfler Fritz 0 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Lettl Benjamin 0 0
2 Hebertinger Renate 0 0
3 Feldmeier Alfred 0 0
4 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
5 Thiel Christian 0 0
6 Hofer Sophie 0 0
7 Niedermeier Rainer 0 0
8 Wittenzellner Helga 0 0
9 Eder Severin 0 0
10 Dr. Freund Andrea 0 0
11 Konrad Philipp 0 0
12 Gerstl Natalie 0 0
13 Lehner Stefan 0 0
14 Spielbauer Anna 0 0
15 Asböck Thomas 0 0
16 Böttcher Angelika 0 0
17 Striegl Stefan 0 0
18 Adıgüzel Hülya 0 0
19 Gruber Fabian 0 0
20 Obermeier Monika 0 0
21 Teutsch Markus 0 0
22 Hofer Marlene 0 0
23 Frankenberger Thorsten 0 0
24 Pfefferler Christine 0 0
25 Gratz Rainer 0 0
26 El-Assaad Zeinab 0 0
27 Dr. Rampmaier Jürgen 0 0
28 Lüttwitz Sophia 0 0
29 Dr. med. Wartner Anton 0 0
30 Steininger Anna 0 0
31 Feichtinger Lukas 0 0
32 Gratz Kathrin 0 0
33 Bredl Ralph 0 0
34 Eder Giulietta 0 0
35 Altenbuchner Michael 0 0
36 Lehner Fabian 0 0
37 Zierer Roland 0 0
38 Fürstberger Florian 0 0
39 Schweighart Korbinian 0 0
40 Dr. Toth Günter 0 0
41 Buchner Michael 0 0
42 Kapfinger Benjamin 0 0
43 Eder Oliver 0 0
44 Entholzner Rico 0 0
45 Jalinous Darius 0 0
46 Karim Kordo 0 0
47 Smorodin Max 0 0
48 Loher Daniel 0 0
49 Oswald Sven 0 0
50 Adıgüzel Erhan 0 0
51 Çelik Ümit 0 0
52 Starflinger Roland 0 0
53 Supke Mathias 0 0
54 Hasar Şenay 0 0
55 Kaya Oktay 0 0
56 Ksienzyk Klaus 0 0
57 Kreuzeder Franz 0 0
58 Stummer Ludwig 0 0
59 Steber Leopold 0 0
60 Bellmann Maria 0 0

FW

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Koppmann Martin 0 0
2 Geiselhöringer Claudia 0 0
3 Hirl Hans 0 0
4 Kinzkofer Thomas 0 0
5 Benninger Josef 0 0
6 Hilz Hans 0 0
7 Galleitner Willibald 0 0
8 Auer Josef 0 0
9 Laubenbacher Tobias 0 0
10 Zehentleitner Andreas 0 0
11 Bachmaier Johannes 0 0
12 Rackerseder Günther 0 0
13 Aigner Christina 0 0
14 Feldmeier Anselm 0 0
15 Huber Erwin 0 0
16 Irngartinger Daniel 0 0
17 Brandl Johannes 0 0
18 Dorner Thomas 0 0
19 Eichinger Gerhard 0 0
20 Gaisbauer Diana 0 0
21 Bumeder Johann 0 0
22 Bachl Judith 0 0
23 Aigner Stefan 0 0
24 Berger Michael 0 0
25 Aichner Markus 0 0
26 Schreiner Thomas 0 0
27 Aigner Alexander 0 0
28 Putz Robert 0 0
29 Hirmer Jakob 0 0
30 Veigl Stefan 0 0
31 Haderer Tobias 0 0
32 Kaisersberger Johann 0 0
33 Lindhuber Stefan 0 0
34 Weigl Andreas 0 0
35 Geiselhöringer Bernhard 0 0
36 Heling Verena 0 0
37 Hirler Stefan 0 0
38 Karlhuber Patricia 0 0
39 Maurer Johann 0 0
40 Winkler Walter 0 0
41 Laibinger Otto jun. 0 0
42 Dr. Hoffmann Robert 0 0
43 Gschneidner Tanja 0 0
44 Unterhuber Walter 0 0
45 Huber Jonas 0 0
46 Enggruber Martin 0 0
47 Maier-Wochinger Silke 0 0
48 Schickl Jürgen 0 0
49 Kick Christa 0 0
50 Veicht Max 0 0
51 Kreuzpointner Julia 0 0
52 Häselich Ralf 0 0
53 Seidel Stephan 0 0
54 Obermeier Christian 0 0
55 Rickinger Stefan 0 0
56 Schiedermair-Bauer Katharina 0 0
57 Weidinger Johann 0 0
58 Lackner Horst 0 0
59 Lehner Rainer 0 0
60 Leitl Martin 0 0

ÖDP/PB

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Rettenbeck Sepp 0 0
2 Lirsch Edith 0 0
3 Madl Albert 0 0
4 Engleder Barbara 0 0
5 Seidl Benno 0 0
6 Watzenberger Marianne 0 0
7 Vilsmaier Gerhard 0 0
8 Lirsch Josef 0 0
9 Malkoč Petra 0 0
10 Dr. med. Hennersperger Ludwig 0 0
11 Scheck Christoph 0 0
12 Hausladen Rainer 0 0
13 Hölzlwimmer Angela 0 0
14 Weindl Elisabeth 0 0
15 Graber Barbara 0 0
16 Iro Christian 0 0
17 Erber Alois 0 0
18 Simböck Herbert 0 0
19 Födlmeier Renate 0 0
20 Stadler Franz 0 0
21 Kronthaler Elias 0 0
22 Hamberger Christian 0 0
23 Bürger-Nock Franziska 0 0
24 Setzermann Thom 0 0
25 Hanusa Rosmarie 0 0
26 Zanklmaier Konrad 0 0
27 Tropp Martin 0 0
28 Amann Irmgard 0 0
29 Pausch Sabine 0 0
30 Hadeier Alois 0 0
31 Schmid Gerhard 0 0
32 Haberl Thomas 0 0
33 Linsmeier Margit 0 0
34 Madl Ottilie 0 0
35 Müller Mario 0 0
36 Wasmeier Franz 0 0
37 Kagleder Karl 0 0
38 Schleindlsperger Franz 0 0
39 Gamsreiter Lucia 0 0
40 Lindinger Franz 0 0
41 Senninger Josef 0 0
42 Riedleder Manfred 0 0
43 Ellinger Heribert 0 0
44 Muselmann Reinhard 0 0
45 Lorenz Ulrike 0 0
46 Madl Klaus 0 0
47 Scheid Alois 0 0
48 Mayer Markus 0 0
49 Amann Emilia 0 0
50 Blinninger Markus 0 0
51 Dorner-Hofmann Maria 0 0
52 Dr. Riedler Jürgen 0 0
53 Flatau Uwe 0 0
54 Niß Helmut 0 0
55 Schützeneder Konrad 0 0
56 Adler Josef 0 0
57 Madl Simon 0 0
58 Nagl Anna 0 0
59 Brunlehner Brunhilde 0 0
60 Müller Anton 0 0

UWG

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Graf von Deym Moritz 0 0
2 Dr. phil. Grubwinkler Wolfgang 0 0
3 Biermeier Marion 0 0
4 Kainzlsperger Beate 0 0
5 Schwinghammer Hermann 0 0
6 Brunner Christoph 0 0
7 Dr. jur. Stegbauer Andreas 0 0
8 Gaßner Anja 0 0
9 Süß Christian 0 0
10 Sailer Josef 0 0
11 Berger Ulrich 0 0
12 Moosburner Günther 0 0
13 Kammergruber Klaus 0 0
14 Maller Anton 0 0
15 Wimmer Angelika 0 0
16 Steckenbiller Stefan 0 0
17 Dr. med. Schmück Ludwig 0 0
18 Thurmeier Anton 0 0
19 Zellner Andreas 0 0
20 Lugeder Christoph 0 0
21 Wimmer Robert 0 0
22 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 0 0
23 Krenn Alfred 0 0
24 Pichlmaier Marco 0 0
25 Schwab Jürgen 0 0
26 Anzinger Barbara 0 0
27 Gabriel Helmut 0 0
28 Mühlberger Franz 0 0
29 Bauer Martin 0 0
30 Zanella Anita 0 0
31 Schaitl Johann 0 0
32 Hager Andreas 0 0
33 Reitmeier Walter 0 0
34 Dr.-Ing. Gaigl Christian 0 0
35 Brandhuber Robert 0 0
36 Eggensberger Martin 0 0
37 Danninger Elmar 0 0
38 Leipold Anita 0 0
39 Kragleder Christian 0 0
40 Müllinger Florian 0 0
41 Kuchenreuther Stefan 0 0
42 Lösing Sebastian 0 0
43 Hofbauer Matthias 0 0
44 Rieß Martin 0 0
45 Mair Julia 0 0
46 Plankl Alfons 0 0
47 Baumann Dominik 0 0
48 Hochholzer Eva 0 0
49 Zitzelsberger Josef 0 0
50 Zue Martin 0 0
51 Lehner Herbert 0 0
52 Weilhammer Ulrich 0 0
53 Cwik Christine 0 0
54 Reiprich Erwin 0 0
55 Ullüke Martin 0 0
56 Weber Horst jun. 0 0
57 Vilsmaier Markus 0 0
58 Baumgartner Bettina 0 0
59 Gattersteiger Severin 0 0
60 Sailer Maximilian 0 0

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Heuwieser Dominik 0 0
2 Kelldorfner Nick 0 0
3 Achter Phil 0 0
4 Weggartner Alexander 0 0
5 Aigner Dieter 0 0
6 Dunst Thomas 0 0
7 König Josef 0 0
8 Heuwieser Sabrina 0 0
9 Rothlehner Claus 0 0
10 Rauschhuber Theresia 0 0
11 Kromer Willy 0 0
12 Kelldorfner Silvia 0 0
13 Stieber Sigmund 0 0
14 Speckmeier Lukas 0 0
15 Kelldorfner Hermann 0 0
16 Ellinger Georg 0 0
17 Rauschhuber Bernhard 0 0
18 Heuwieser Elfriede 0 0
19 Kirschner Sandro 0 0
20 Weiß Anna 0 0
21 Maier Michael 0 0
22 Dickl Monika 0 0
23 König Anna-Maria 0 0
24 Gutsmiedl Josef 0 0
25 Gruber Rosa 0 0
26 Rettermeier Jürgen 0 0

Die Linke

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Edmaier Nathalie 0 0
2 Feirer Johann 0 0
3 Stömmer Sarah 0 0
4 Wald Marco 0 0
5 Hagenberger Lisa 0 0
6 Müller Kilian 0 0
7 Frömmel Barbara 0 0
8 Schwarzbauer Marco 0 0
9 Stelzl Vanessa 0 0
10 Marchl Fabian 0 0
11 Feirer Helga 0 0
12 Haider Michael 0 0
13 Krautner Korbinian 0 0
14 Stömmer Dominik 0 0
15 Fumy Wilhelm 0 0

BSW

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Dr. Benesch Christiane 0 0
2 Kimmel Josef 0 0
3 Veicht Katrin 0 0
4 Höner Marcus 0 0
5 Fischer-Muselmann Renate 0 0
6 Schoske Reinhard 0 0
7 Wilfling Brigitte 0 0
8 Brauneis Erwin 0 0
9 Höner Wanda 0 0
10 Rostek Patrick 0 0
11 Rostek Judith 0 0
12 Pross Herbert 0 0
13 Radauscher-Weidinger Otto 0 0
14 Rockinger Raimund 0 0
15 Rott Gerhard 0 0
16 Lehner Jutta 0 0
17 Wendler Claudia 0 0

JU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Steiger Hannes 0 0
2 Forstner Johannes 0 0
3 Hautzinger Philip 0 0
4 Bertl Samanta 0 0
5 Kirchhammer Felix 0 0
6 Sterner Maximilian 0 0
7 Eichinger Tobias 0 0
8 Zauner Anna 0 0
9 Schmid Thomas 0 0
10 Seiler Paul 0 0
11 Stahl Elias 0 0
12 Feicht Karl 0 0
13 Feicht Elisabeth 0 0
14 Göth Florian 0 0
15 Reitmaier Benjamin 0 0
16 Pfeffereder Simon 0 0
17 Straubinger Dominik 0 0
18 Reicherzer Janik 0 0
19 Zagler Adrian 0 0
20 Fisch Stefanie 0 0
21 Gruber Konstantin 0 0
22 Burner Julian 0 0
23 Schmauß Maximilian 0 0
24 Thurmeier Michael 0 0
25 Forster Martina 0 0
26 Steinbeißer Christoph 0 0
27 Remmert-Zejneli Arian 0 0
28 Simon Roland 0 0
29 Buchner Philipp 0 0
30 Blüml Julian 0 0
31 Ring Marcus 0 0
32 Maier Tobias 0 0
33 Dirnaichner Josef 0 0
34 Diem Alexandra 0 0
35 Mielke Ralph 0 0
36 Kaspar Minea 0 0
37 Wieland Manuel 0 0
38 El-Biss Samir 0 0
39 Tüller Vitus 0 0
40 Ebertseder Michael 0 0
41 Hartsperger Martin 0 0
42 Fuchshuber Michael 0 0
43 Pötzinger Markus 0 0
44 Feldl Amelie 0 0
45 Meier Ralf 0 0
46 Gillmeier Anna 0 0
47 März Franz 0 0
48 Napolitano Julian 0 0
49 Burkert Nadja 0 0
50 Pusch Melanie 0 0
51 Osterholzer Michael 0 0
52 Englbrecht Kilian 0 0
53 Fröbel Philipp 0 0
54 Schaitl Daniel 0 0
55 Eichner Johannes 0 0
56 Markov Sebastian 0 0
57 Thanner Michael 0 0
58 Neumeier Anton 0 0
59 Hillig Maximilian 0 0
60 Hanusa Thomas 0 0