search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 49,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 1.015 | 31,7 % | -22,1 |
| AfD | Seidl Dietmar | 389 | 12,2 % | -14,7 |
| GRÜNE | Hausberger Larissa | 228 | 7,1 % | 7,1 |
| SPD | Lettl Benjamin | 173 | 5,4 % | -13,9 |
| FW | Koppmann Martin | 1.164 | 36,4 % | 36,4 |
| ÖDP/PB | Rettenbeck Sepp | 231 | 7,2 % | 7,2 |
| Wahlberechtigte | 6.495 | - | - | |
| Wähler | 3.234 | 49,8 % | -3,6 | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 1,1 % | -1,6 | |
| Gültige Stimmen | 3.200 | 98,9 % | 1,6 |
Wahlbezirke
- Arnstorf Rathaus
- Arnstorf Mittel- und Realschule
- Arnstorf Parkwohnstift
- Ruppertskirchen Feuerwehrhaus
- Mitterhausen Dorfhaus
- Hainberg Feuerwehrhaus
- Jägerndorf Feuerwehrhaus
- Mariakirchen Alte Schule
- Arnstorf Feuerwehrhaus
- Arnstorf Kindergarten
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5