search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 1.747 | 29,8 % | -26,4 |
| AfD | Seidl Dietmar | 666 | 11,3 % | -14,7 |
| GRÜNE | Hausberger Larissa | 532 | 9,1 % | 9,1 |
| SPD | Lettl Benjamin | 776 | 13,2 % | -4,6 |
| FW | Koppmann Martin | 1.493 | 25,4 % | 25,4 |
| ÖDP/PB | Rettenbeck Sepp | 655 | 11,2 % | 11,2 |
| Wahlberechtigte | 10.599 | - | - | |
| Wähler | 5.923 | 55,9 % | 1,5 | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 0,9 % | -1,3 | |
| Gültige Stimmen | 5.869 | 99,1 % | 1,3 |
Wahlbezirke
- Rathaus
- Franz-Randak-Haus
- Haus der Pfarrgemeinde
- BRK
- Kloster
- Kindergarten Bürgerwald
- Musikschule
- THW
- Kindergarten Kirchberg
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15