search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 379 | 26,2 % | -35,6 |
| AfD | Seidl Dietmar | 184 | 12,7 % | -6,6 |
| GRÜNE | Hausberger Larissa | 76 | 5,2 % | 5,2 |
| SPD | Lettl Benjamin | 38 | 2,6 % | -16,3 |
| FW | Koppmann Martin | 695 | 48,0 % | 48,0 |
| ÖDP/PB | Rettenbeck Sepp | 76 | 5,2 % | 5,2 |
| Wahlberechtigte | 2.014 | - | - | |
| Wähler | 1.454 | 72,2 % | 12,0 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % | -2,7 | |
| Gültige Stimmen | 1.448 | 99,6 % | 2,7 |
Wahlbezirke