search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 325 | 40,8 % | -25,4 |
| FW | Koppmann Martin | 471 | 59,2 % | 59,2 |
| Wahlberechtigte | 1.400 | - | - | |
| Wähler | 799 | 57,1 % | -11,9 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -1,6 | |
| Gültige Stimmen | 796 | 99,6 % | 1,6 |
Wahlbezirke