search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 679 | 59,1 % | -7,7 |
| FW | Koppmann Martin | 469 | 40,9 % | 40,9 |
| Wahlberechtigte | 1.976 | - | - | |
| Wähler | 1.152 | 58,3 % | -3,1 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | -2,5 | |
| Gültige Stimmen | 1.148 | 99,7 % | 2,5 |
Wahlbezirke