search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 67 | 17,9 % | -47,1 |
| FW | Koppmann Martin | 307 | 82,1 % | 82,1 |
| Wahlberechtigte | 721 | - | - | |
| Wähler | 375 | 52,0 % | -12,6 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -5,3 | |
| Gültige Stimmen | 374 | 99,7 % | 5,3 |
Wahlbezirke