search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 254 | 20,5 % | -41,2 |
| FW | Koppmann Martin | 985 | 79,5 % | 79,5 |
| Wahlberechtigte | 2.012 | - | - | |
| Wähler | 1.239 | 61,6 % | 1,4 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.239 | 100,0 % | 3,1 |
Wahlbezirke