search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 163 | 14,6 % | -33,6 |
| FW | Koppmann Martin | 957 | 85,4 % | 85,4 |
| Wahlberechtigte | 1.547 | - | - | |
| Wähler | 1.132 | 73,2 % | 5,3 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,1 % | -2,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.120 | 98,9 % | 2,1 |
Wahlbezirke