search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 168 | 16,6 % | -23,0 |
| FW | Koppmann Martin | 842 | 83,4 % | 83,4 |
| Wahlberechtigte | 1.629 | - | - | |
| Wähler | 1.015 | 62,3 % | -14,3 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -2,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.010 | 99,5 % | 2,1 |
Wahlbezirke