Wahlbeteiligung: 68,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Wagle Martin | 2.627 | 44,1 % | 1.711 | 28,5 % |
| GRÜNE | Goller Mia | 516 | 8,7 % | 457 | 7,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schießl Werner | 878 | 14,7 % | 1.928 | 32,1 % |
| AfD | Seidl Dietmar | 1.092 | 18,3 % | 940 | 15,7 % |
| SPD | Gruber Fabian | 281 | 4,7 % | 449 | 7,5 % |
| FDP | Kelldorfner Nick | 176 | 3,0 % | 137 | 2,3 % |
| DIE LINKE | Feirer Johann | 72 | 1,2 % | 66 | 1,1 % |
| BP | Maller Anton | 108 | 1,8 % | 68 | 1,1 % |
| ÖDP | Rettenbeck Sepp | 209 | 3,5 % | 201 | 3,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 23 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 24 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 8.895 | - | 8.895 | - | |
| Wähler | 6.057 | 68,1 % | 6.057 | 68,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 98 | 1,6 % | 53 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 5.959 | 98,4 % | 6.004 | 99,1 % | |
Untergebiete
- 1 - Altes Rathaus
- 2 - Rathaus II
- 3 - Kolpinghaus
- 4 - Mehrzweckraum Spitalplatz
- 5 - Höckberg Bauhof
- 6 - Gymnasium Pfarrkirchen
- 7 - Stadtwerke Pfarrkirchen
- 8 - Waldhof Feuerwehrhaus
- 9 - Untergrasensee Feuerwehrhaus
- 10 - Hans-Reiffenstuel-Haus
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5
- 26 - Briefwahlbezirk 6
- 27 - Briefwahlbezirk 7
- 28 - Briefwahlbezirk 8
- 29 - Briefwahlbezirk 9