search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 83 | 14,3 % | -38,0 |
| FW | Koppmann Martin | 497 | 85,7 % | 85,7 |
| Wahlberechtigte | 1.008 | - | - | |
| Wähler | 580 | 57,5 % | -3,1 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2,9 | |
| Gültige Stimmen | 580 | 100,0 % | 2,9 |
Wahlbezirke