search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fahmüller Michael | 93 | 19,1 % | -30,1 |
| FW | Koppmann Martin | 395 | 80,9 % | 80,9 |
| Wahlberechtigte | 770 | - | - | |
| Wähler | 488 | 63,4 % | -10,1 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3,5 | |
| Gültige Stimmen | 488 | 100,0 % | 3,5 |
Wahlbezirke